2020半导体板块股票有哪些?半导体龙头股一览表
|
|
|
---|---|---|
晶方科技(603005) | 63.98 | 4.39% |
睿能科技(603933) | 12.94 | 0.70% |
捷捷微电(300623) | 28.31 | 1.29% |
大港股份(002077) | 6.21 | -0.80% |
台基股份(300046) | 20.48 | 4.70% |
阿石创(300706) | 26.10 | -2.83% |
兴森科技(002436) | 11.20 | 1.91% |
新莱应材(300260) | 19.86 | 2.06% |
北京君正(300223) | 82.89 | 0.78% |
南大光电(300346) | 36.04 | 2.44% |
光力科技(300480) | 17.98 | 0.17% |
晶瑞股份(300655) | 33.65 | 1.97% |
民德电子(300656) | 29.54 | 1.37% |
赛腾股份(603283) | 53.82 | 1.39% |
扬杰科技(300373) | 38.37 | 3.48% |
圣邦股份(300661) | 282.28 | 3.78% |
智光电气(002169) | 8.42 | 0.96% |
国科微(300672) | 50.69 | 1.32% |
华微电子(600360) | 8.39 | 1.45% |
至纯科技(603690) | 37.02 | 1.18% |
韦尔股份(603501) | 187.72 | 7.82% |
康强电子(002119) | 12.25 | 0.57% |
通富微电(002156) | 21.84 | 3.46% |
富满电子(300671) | 52.15 | 6.43% |
上海新阳(300236) | 50.14 | 3.32% |
富瀚微(300613) | 132.87 | 1.66% |
超华科技(002288) | 8.25 | 10.00% |
精测电子(300567) | 54.60 | 3.31% |
长川科技(300604) | 27.93 | 2.05% |
雅克科技(002409) | 53.16 | 0.85% |
德美化工(002054) | 7.55 | 1.34% |
太极实业(600667) | 10.23 | 1.19% |
英唐智控(300131) | 7.13 | 11.58% |
耐威科技(300456) | 27.60 | 1.47% |
江丰电子(300666) | 54.97 | 1.97% |
跃岭股份(002725) | 10.23 | 0.99% |
苏州固锝(002079) | 10.54 | 1.15% |
全志科技(300458) | 33.68 | 1.60% |
铭普光磁(002902) | 19.20 | 0.26% |
北方华创(002371) | 157.20 | 0.49% |
乾照光电(300102) | 8.47 | -8.92% |
深康佳A(000016) | 6.72 | 1.20% |
润欣科技(300493) | 8.75 | 0.23% |
中环股份(002129) | 22.03 | 9.01% |
西陇科学(002584) | 7.15 | 5.46% |
闻泰科技(600745) | 120.18 | 2.71% |
江化微(603078) | 40.00 | 0.88% |
兆易创新(603986) | 178.90 | 2.52% |
鼎龙股份(300054) | 16.38 | 5.00% |
飞凯材料(300398) | 19.88 | 2.58% |
亚光科技(300123) | 14.96 | -10.95% |
云南锗业(002428) | 13.17 | 0.84% |
石英股份(603688) | 21.44 | 2.78% |
隆华科技(300263) | 8.67 | 1.88% |
华天科技(002185) | 14.08 | 3.53% |
大唐电信(600198) | 11.22 | 2.00% |
中颖电子(300327) | 32.28 | 3.07% |
长电科技(600584) | 36.15 | 5.39% |
士兰微(600460) | 17.04 | 1.97% |
景嘉微(300474) | 64.98 | 1.10% |
协鑫集成(002506) | 3.79 | 4.12% |
强力新材(300429) | 16.44 | 2.11% |
中京电子(002579) | 14.71 | 2.22% |
汇顶科技(603160) | 161.95 | 3.89% |
东土科技(300353) | 11.40 | -0.70% |
晶盛机电(300316) | 29.15 | 9.01% |
华灿光电(300323) | 11.22 | 3.31% |
亚翔集成(603929) | 15.23 | 0.66% |
银鸽投资(600069) | 0.28 | 0.00% |
勤上股份(002638) | 1.54 | 0.65% |
*ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
国民技术(300077) | 9.24 | 3.24% |
海特高新(002023) | 15.98 | 0.19% |
崇达技术(002815) | 17.25 | 2.68% |
国星光电(002449) | 12.24 | 2.43% |
文一科技(600520) | 8.70 | 1.28% |
华西股份(000936) | 8.77 | -0.79% |
航锦科技(000818) | 22.38 | 0.00% |
众合科技(000925) | 8.72 | 4.43% |
安泰科技(000969) | 6.83 | 0.00% |
晓程科技(300139) | 13.19 | -5.58% |
菲利华(300395) | 39.91 | 0.33% |
木林森(002745) | 16.01 | 8.47% |
万业企业(600641) | 19.12 | 1.54% |
胜利精密(002426) | 1.88 | 0.00% |
飞利信(300287) | 5.20 | 3.79% |
有研新材(600206) | 13.56 | 1.04% |
三安光电(600703) | 26.01 | 2.00% |
新纶科技(002341) | 5.04 | 1.00% |
天华超净(300390) | 15.59 | 1.23% |
贵研铂业(600459) | 21.70 | 2.84% |
紫光国微(002049) | 114.20 | 1.78% |
创维数字(000810) | 10.19 | 1.90% |
露笑科技(002617) | 7.77 | -9.55% |
联创光电(600363) | 21.32 | 4.77% |
上海贝岭(600171) | 16.65 | 1.90% |
力源信息(300184) | 6.78 | 2.57% |
天通股份(600330) | 10.47 | 0.00% |
金力泰(300225) | 11.45 | 4.00% |
综艺股份(600770) | 6.08 | 0.66% |
以上就是2020半导体板块股票有哪些?半导体龙头股一览表的内容了。
关键词: 半导体龙头股票有哪些