申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-08-07 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.018 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-08-07 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 4457210.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2032.33 | |
网上有效申购户数(户) | 13113484 | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 9158693.45 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-08-07 (周五) |
据交易所公告,蓝盾光电公布申购情况及中签率。本次网上发行有效申购户数为13,113,484户,有效申购股数为91,586,934,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,648.50 万股,占本次发行总量的50.00%;网上最终发行数量为1,648.50万股,占本次发行总量的50.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0179992922%。
关键词: 蓝盾光电中签号